指标变动说明
变动科目 | 本期数值(万) | 上期数值(万) | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|
营业外支出 | 3300.00 | 2300.00 | 捐赠及非流动资产处置支出增加 | |
营业外收入 | 14100.00 | 8500.00 | 其他营业外收入增加 | |
其他业务成本 | 23400.00 | 12700.00 | 票据买卖价差支出增加 | |
资产减值损失 | 931300.00 | 452500.00 | 贷款减值损失计提增加,提高风险抵御能力 | |
其他业务收入 | 53600.00 | 32300.00 | 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加 | |
汇兑收益 | 24500.00 | -41400.00 | 市场汇率波动 | |
公允价值变动收益 | -13200.00 | 138400.00 | 市场波动导致交易性金融资产、金融远期合约等公允价值下降 | |
投资收益 | 73100.00 | -34600.00 | 可供出售债券投资收益同比大幅增加 | |
手续费及佣金净收入 | 693200.00 | 501300.00 | 收入结构优化,手续费及佣金收入增加 | |
其他综合收益 | 42600.00 | 125500.00 | 市场收益率波动,可供出售金融资产公允价值下降 | |
衍生金融负债 | 438700.00 | 330300.00 | 金融远期合约公允价值负债增加 | |
拆入资金 | 10657200.00 | 6309800.00 | 报告期境内同业拆入增加 | |
向中央银行借款 | 6073600.00 | 2100600.00 | 向央行获得融资 | |
衍生金融资产 | 428700.00 | 261200.00 | 金融远期合约公允价值资产增加 | |
交易性金融资产 | 5243400.00 | 3284100.00 | 报告期交易性债券投资规模增加 | |
贵金属 | 3224500.00 | 1170700.00 | 报告期自营贵金属交易规模增加 |
资产负债构成
科目 | 金额(万元) |
---|---|
流动资产 | - |
长期投资 | 149100.00 |
固定资产 | 1556400.00 |
无形资产 | 83400.00 |
其它 | 4140400.00 |
资产合计 | 425533300.00 |
科目 | 金额(万元) |
---|---|
长期借款 | - |
流动负债 | - |
其它 | 2163500.00 |
负债合计 | 396660900.00 |